Product technology
产品技术
FCBGA技术路线图
电介质材料组
电介质材料组
核心:E679FGR、E705G
ABF:GZ41、GL102、GX92
焊接掩模:SR7300GR/SRF
此材料组合可以根据Alchip的需要进一步扩展
标准核心结构路线图
特色(Unit : um) | 2023 | 2024 | 2025 | ||
HVM | Sample | ||||
机械. 钻头/衬垫 | 0.15~0.4mm Core | 100/200 | 100/190 | 100/190 | 100/190 |
0.6~1.2mm Core | 150/250 | 150/240 | 150/240 | 150/240 | |
1.4mm Core | 200/350 | 200/350 | 200/340 | 200/340 | |
激光通孔/焊盘 | 0.15mm Core | 70/110 | 65/100 | 65/100 | 65/95 |
0.2mm Core | 70/110 | 70/105 | 70/105 | 70/100 | |
盲孔/焊盘 | Laser Via | 55/80 | 40/65 | 35/60 | 30/55 |
★ n=2,4,6
★ 层数越高,机身尺寸越大,性能要求越高。
★ 多层核心结构,实现更好的电源完整性
迹线宽度/间距路线图
特点 (Unit: um) | 2023 | 2024 | 2025 | |||
HVM | Sample | |||||
核心层L/S | Subtractive | 25/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |
Subtractive | 75/75 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | ||
MSAP 200um core | *Note | 20/20 | 14/18 | 12/16 | 10/15 | |
Build up | SAP ABF | 9/12 | 8/8 | 8/8 | 5/5 |
★ 高分辨率光刻胶。
★ 先进的曝光工具,可实现更高的分辨率和更好的对准。
★ 低蚀刻偏压和良好的粘附处理化学品。
★ 镀铜工具和化学品,以获得更好的均匀性。
Via/Pad路线图
特点(Unit: um) | 2023 | 2024 | 2025 | ||
HVM | Sample | ||||
机械.Drill/Pad | 0.15~0.4mm Core | 100/200 | 100/190 | 100/190 | 100/190 |
0.6~1.2mm Core | 150/250 | 150/240 | 150/240 | 150/240 | |
1.4mm Core | 200/350 | 200/350 | 200/340 | 200/340 | |
激光穿透 Hole/Pad | 0.15mm Core | 70/110 | 65/100 | 65/100 | 65/95 |
0.2mm Core | 70/110 | 70/105 | 70/105 | 70/100 | |
Blind Via/Pad | Laser Via (Dielectric Thickness) | 55/80 (25um D) | 40/65 (20um D) | 35/60 (20um D) | 30/55(15um D) |
发展方向:
★ 先进的激光工具,可实现小通孔尺寸和更好的对准精度。
★ 镀铜工具和化学品,具有更好的通孔填充能力。
FCBGA抗凸焊路线图
特点(Unit: um) | 2023 | 2024 | 2025 | ||
HVM | Sample | ||||
Array(SOP) | Bump Pitch | 110 | 90 | 90 | 80 |
Bump SRO | 55 | 45 | 45 | 40 | |
Surface Finish | OSP/ENEPIG/Immersion Tin | OSP/ENEPIG/Immersion Tin | |||
SOP Material | SAC 305, Sn07Cu | SAC 305, Sn/Cu, Cu metal bump | |||
Solder Resist Registration | 12.5 | 10 | 10 | 10 |
发展方向:
★ 高可靠性阻焊剂
★ 高分辨率曝光机
★ 铜金属凸块工艺开发